2027 Governorship Final Lists: All 28 States Checked
Who is on your state's governorship list? INEC's published final lists name both the governor candidate and the deputy on each party's ticket. We checked all 28 published state lists on 24 October 2026: 420 governor candidates and 420 running mates.
These are the 28 states holding governorship elections in the 2027 cycle. Each table reproduces the names and pairings in the linked INEC document. The other eight states hold their governorship elections on separate schedules. Open the governorship state directory to inspect individual candidate records.
What changed from earlier reports?
This update adds the remaining 19 state lists to the nine checked earlier. A name missing from a final list establishes an omission, not its cause. Where a shortened name cannot yet be linked confidently to an earlier record, we keep the identities separate while checking the evidence.
Gombe's document lists 16 tickets and no PDP ticket. Isa Ali Ibrahim Pantami, whose PDP nomination we previously tracked, is not named. Ogun's 13-ticket list also has no PDP ticket: Oladipupo Adebutu does not appear. The lists establish those omissions; they do not explain the reasons, and an omission alone should not be described as a withdrawal or a court disqualification.
Ogun's ADC ticket names Lawal Jimi Adebisi and Olutayo Florence Funlola Folake. Both entries carry a "COURT ORDER" remark in the document. Earlier primary reporting had named Biodun Ogundipe. The final publication is the source for the table here. Ogun's document also contains no NDC ticket, which means the earlier Bolaji Odusina nomination report does not describe a ticket on this list.
Nasarawa's SDP entry names Mohammed Abubakar Adamu and Ada'a Lawrence Dari. Adamu had been removed from our tracked field after an earlier candidate-particulars publication named someone else. The final document now supplies fresh evidence for his entry. In Niger, the 15-ticket list includes the APC ticket of Mohammed Umaru Bago and Garba Yakubu, and the PDP ticket of Muhammad Mamman Nami and Dahir Dan'azumi Abdul.
Kano's 17-ticket list has no NDC ticket, so Aminu Abdussalam Gwarzo, whose NDC nomination we tracked, is not named. Its PDP ticket names Abacha Muhammed Sani and Kibiya Yusuf Ado. Earlier primary reporting had named Muhammad Bello Dalhatu.
In Lagos, the NDC ticket names Doherty Olufunso Adeshina. Naheem Balogun, who said he remained the party's candidate, is not listed. The APM ticket pairs Adeoye Adelaja Azeez with Adenuga Oluwakemi Rahmat. An earlier report had named Coker Oluwatobi Adeyemi Grace as the running mate. As with Gombe and Ogun, these documents establish who is listed. They do not explain why anyone is missing.
Some entries spell a name differently from earlier reports. Rivers lists the NDC candidate as Lilu-Briggs Dumo Owukori, and Adamawa lists the YPP candidate as Theman Wafarninyi. Both match the same party, state and candidate we had tracked, and their candidate records keep the familiar spelling.
Abia: 15 governorship tickets
Read INEC's final Abia list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AAC | UMEZURIKE DORIS UZUMMA | CHIONYE NNABUGWU CHUKWUDI |
| ADC | KALU KALU AGU | ALOZIE OGADINMA DARLINGTON |
| ADP | IKECHUKWU GEORGE NWACHUKWU | OBASI ROSSY EMMANUEL |
| APC | OPAH ERIC CHINEMEUCHEYA | EGBE GODSWILL AGU |
| APGA | IJIOMA UCHECHUKWU CHARLES | EHIEMERE AUGUSTINE CHINONYE |
| APM | UMUNNAH VICTOR JIREH | NWOSU EMMANUELLA NNENNA |
| APP | IJIOMA NWOKORO IJIOMA | NWOLOKI LUCKY EZE |
| LP | OTTI ALEX CHIOMA | EMETU IKECHUKWU LEKWACHI |
| NDC | OGAH IROETUGO NDUBUISI | ALARIBE BRIGHT MEDOZIE |
| NDP | LEO ONYEKWERE | UCHENNA OLEH |
| NNPP | ANTHONY KELECHI APUGO | NWOKOJI CHRIS NWAOBILOR |
| NRM | JERRY JERRY | NATHANIEL NGOZI OYEDIA |
| PDP | ANOSIKE KELECHI | AMAH ABRAHAM NNANNA |
| SDP | OBASI UBA EKEAGBARA | ATUZIE LOVEDAY |
| ZLP | ONUKWUE PRINCE CHIBUNNA | ABALOGU DORIS ODOCHI |
Adamawa: 18 governorship tickets
Read INEC's final Adamawa list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | Cholli Yahaya | Yunusa Peter |
| AA | Dawa Philip B | Abdulkadir Mohammed |
| AAC | Hussaini Sulaiman Tahir | Calvin Yusuf Pelene |
| ADC | Modibbo Hammantukur Ribadu | Aguwa Kevin Iliya |
| ADP | Umaru Babangida Bajabure | Zakariya Suzana |
| APC | Aminu Ahmed Galadima | Usman Adamu Dali Kamale |
| APGA | Bashir Suleiman Alhaji | Leneke Elliot Jesmiel |
| APM | Abdulrahman Bashir Haske | Onatola Morakinyo Safriel |
| APP | Aliyu Suleiman | Emmanuel Ibrahim |
| DLA | Tame Vadlya Tizhe | Ali Amina Muhammad |
| LP | Ishaku Elisha Cliff | Jauro Faruk Sanusi |
| NDC | Dahiru Aishatu Ahmed | Dominic Emmanuel Mapeo |
| NNPP | Bundi Ahmadu Pius | Umar Abubakar |
| NRM | Samuel Faith Monday | Usman Hassan |
| PDP | Vunobolki Maurice Michael | Wambai Abubakar Mahmud |
| SDP | Nathaniel Christopher Osim | Rufai Ahmad |
| YPP | Theman Wafarninyi | Abba Ahmed Sudi |
| ZLP | Alahirah Maimako | Adamu Abdullahi |
Akwa Ibom: 20 governorship tickets
Read INEC's final Akwa Ibom list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | AKPAN IGNATIUS CYRIL | ESSIEN MFON BASSEY |
| AA | OTONG EDIDIONG EFFIONG | ETTO MAIKHAEL BASSEY |
| AAC | UDOH STEPHEN MFON | ANTHONY EMEM FRANK |
| ADC | JOHN JAMES AKPANUDOEDEHE | NSIEN MKPOMBUK TOMMY |
| ADP | ARCHIBONG INIMBOM NSIKAK | EKERETTE SOLOMON |
| APC | ENO UMO BASSEY | EYAKENYI AKON ETIM |
| APGA | JIMMY STELLA MONDAY | AKPAETOR AUGUSTINE AUGUSTINE |
| APM | UDOKPAN NSIDIBE SAMPSON | UTTAH UDOIBE IDORCNYIN |
| APP | UMOH EMEM | NENE OKON EKPO |
| BP | EKPENYONG AKANINYENE EFIONG | UFOT AKANINYENE SUNDAY |
| DLA | AKPAN JEREMIAH UDOH | AFAHAMEH EFFIONG OKON |
| LP | MBABA MICHAEL BUSH | MATHEW SALOME IGNATIUS |
| NDC | ENYONG MICHAEL OKON | OWOH NNAMDIE BROWN |
| NDP | AKPAN MICHAEL UDO | OROK ASUQUO EKPEYONG |
| NNPP | INEMESIT EDEM AKPAN | OKODI JOSEPHINE NTUKENYIN |
| NRM | EKONG MFON UDO | JAMES ABRAHAM OKON |
| PDP | BROWNSON IBANGA AKPAN | JONATHAN PHILOMENA JOE |
| PRP | GEORGE MFONOBONG EDET | BASSEY SAMUEL EMMANUEL JIMMY |
| SDP | EFFIONG ASUOMO ROSEMARY | BASSEY-ESANG ETI EFFIONG |
| ZLP | UMO BLESSING OKON | EBIENANG BASSEY UDO |
Explore the Akwa Ibom race and sourced candidate records β
Bauchi: 15 governorship tickets
Read INEC's final Bauchi list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AAC | ADAMU ABDULLAHI | IMAM SHEHU |
| ADC | HALLIRU DAUDA JIKA | SAMA'ILA MOHAMMED KABIR |
| ADP | SHEHU JINDA YUNUSA | MUHAMMAD BADIA LAWAN |
| APC | ABUBAKAR MOHAMMED ABDULLAHI | MUSTAPHA FAROUK |
| APGA | NAZIRU USMAN | AMINU MOHAMMED KABIRU |
| APM | ADAMU YAKUBU | BABAMAJI MAHMOOD |
| APP | ABDULHAMID KABIRU SHUWA | YUNUSA MAMUDA |
| LP | ALIYU IDRIS MUHAMMAD | SAMAKO YILKAT |
| NDC | KASHIM IBRAHIM MUHAMMAD | TATA ALHAJI |
| NDP | HARUNA MUHAMMAD NINGI | SHEHU USMAN ABDU |
| NRM | ZAHARADDIN MUHAMMAD MUHAMMAD | UMAR KABIRU |
| PDP | ADAMU USMAN AHMED | ALIN BABABA ABDULKADIR |
| PRP | UMAR SHEHU BUBA | ALIYU TIJJANI MOHAMMED |
| YPP | ALIYU UMAR A.G | BELLO BUHARI |
| ZLP | BABAGEIDAM LAMI | ALIYU SHAFIU GARBA |
Benue: 12 governorship tickets
Read INEC's final Benue list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| ADC | HEMBE IORWASE HERMAN | ABBA JOHN ABBA |
| ADP | NYIBIAM KWAGHSHIR | ABU ADANU |
| APC | ALIA HYACINTH IORMEM | ODE SAMUEL |
| APM | ADAGBA D. IORHEN | ALADE OJONUGWA MARTHA |
| APP | UJAH MERCY ENGOLE | GWANGER SAMUEL KAVNEN |
| DLA | OCHENEHI DOMINIC | OMEJI OCHOECHI |
| LP | BYUAN MATHIAS TERWASE | OBETTA JULIANA |
| NDC | SHIJA TERHEMBA | EDOH RAYMOND |
| NRM | WOMBO TERESE PAUL | OGBU PIUS OGBU |
| PDP | AONDOAKAA MICHAEL KAASE | OGBENJUWA OYIJE |
| PRP | CHENGE ROSELINE ADA | IBU EMMANUEL GWAZA |
| ZLP | OGBE SIMON OCHEME | GBOKO ROBERT |
Borno: 13 governorship tickets
Read INEC's final Borno list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AA | GONI BULAMA | IBRAHIM GARBA |
| ADC | BABAGANA BUHARI | BIU ABDULMALIK BULAMA |
| ADP | MONGUNO RUFAI ALHAJI | ABDULLAHI FATIMA UMAR |
| APC | GUBIO ALHAJI MUSTAPHA | ISA ALI ABDULLAHI |
| APM | AHMAD TIJJANI ISAH | BALA USMAN |
| APP | GARGA BUKAR | MUSA KARUB JIDDA |
| LP | KONTO UMAR | MAMMAN HABU |
| NDC | IBRAHIM SANUSI KASHIM | ALI BALA ABUBAKAR |
| NNPP | MUHAMMAD BUKAR | AHMODU SHERIFF |
| NRM | MUSTAPHA UMAR MUSTAPHA | MOHAMMED ISAH BIU |
| PDP | ABBA-GANA IBRAHIM BABA | MUSTAPHA ALIYU MAINA IBRAHIM |
| SDP | ABBA ALHAJI MODU | USMAN ABUBAKAR MAIKOBI |
| ZLP | ABDULHAKEEM MUHAMMAD | SULUM ADAM MODU |
Cross River: 8 governorship tickets
Read INEC's final Cross River list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AA | ALI PATRICK | ASHIPU JOSEPH AGABA |
| ADP | JOELYNE ITA HOGAN-BASSEY | OBETEN ETTA ONEN |
| APC | OTU BASSEY EDET | ODEY PETER AGBE |
| APM | ESEGE NTAMI NKANU | UMEREN PRINCE EMMANUEL |
| APP | NYA BASIL BASSEY | OSHAKA MATHIAS EGBA |
| LP | OBU OGAR OSIM | UNOH IKOH |
| NRM | CHIGBE CHIOMA VIVIAN | ETIM OFFIONG EFFIONG |
| PDP | ARCHIBONG ARTHUR JAVIS | EBA ALPHONSUS OGAR |
Explore the Cross River race and sourced candidate records β
Delta: 18 governorship tickets
Read INEC's final Delta list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | OBI IJEOMAH FREDERICK | IKEZUME OBAKORE TESTIMONY |
| AA | ITOKWE SIMON EKAGHOGHO | ASUEBI JOHNSON |
| AAC | ESHOR OMOZOJIE ISAAC | OROMONI CLEMENT LUCKY |
| ADC | OGBORU OVEDJE GREAT | EJIDOH CHINWE REGINA |
| ADP | EGBOH MICHAEL UWAEJENUME | OKORO ELIAS OGHENEOCHUKO |
| APC | OBOREVWORI SHERIFF FRANCIS OROHWEDOR | ONYEME MONDAY |
| APM | NDIDI ANDREW CHUKWUDI | SHENUWA BLESSING |
| APP | OKOLO EMEKA ONYEAMASIFE | SAWACHA ENIYEKEDIYERIN |
| BP | UMUDJANE SYLVESTER | OYIBO JEREMIAH |
| DLA | OMO-IDONOR GAVIN FREEBORN | OKAFOR TONY |
| LP | JAMES ESTHER | ODAFE AHWOREGBA ALEX |
| NDC | IYOVWAYE CHRIS | OSSAI GODWIN OSUMILI |
| NNPP | HENRY FRANCIS OFUBU | AMAKPO ELOHOR MAUREEN |
| PDP | MRAKPOR PETER ADOGBEJIRE | AGBABI ONYEKA FIDELIS |
| PRP | ODIGBO IKECHUKWU ALOYSIUS | AKPE GODWIN AVWOGUA |
| SDP | OBUSEH FELIX OGECHUKWU | TEBEKAEMI DAVID PERMOBOWEI |
| YP | DENILA JOSHUA AKPOROWHO | OLOMU NGOZI BLESSING |
| ZLP | NKWOALA EMEKA MATHIAS | ABELE HEARTREST NONSO |
Ebonyi: 12 governorship tickets
Read INEC's final Ebonyi list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| ADC | UKPAI MBA UDEH | ONWE DANIEL EDE |
| ADP | OKORIE OGOCHUKWU | IGWE JOEL |
| APC | NWIFURU OGBONNA FRANCIS | OBILA PATRICIA ONYEMAECHI |
| APGA | NWODOM LUCY CHINWE | ALUU OGBONNAYA TERRY |
| APP | NWANKWO MARTHA EBERE | NAZA CHRISTIAN IRUKA |
| DLA | UBASINACHI DESTINY CHIMEREMEZE | OFOKE ONYEKACHI KINGSLEY |
| LP | EZE OKO SPLENDOUR | NWEDE JOSHUA IGWEBUIKE |
| NDC | IGWE NWAGU PAULINUS | UKA CHRIS NDUBUISI |
| NNPP | OJEOGU IFEANYI STEPHEN | NNORUKA OLUCHI FAITH |
| PDP | CHUKWUMA ODII IFEANYI | MGBEBU PATRICK NWORU |
| SDP | AGBO KINGSLEY OBINNA | UDOGU SUSAN |
| ZLP | NWINYINYA JULIET | NWALI NKIRUKA |
Enugu: 16 governorship tickets
Read INEC's final Enugu list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | ALOR EDWIN IKECHUKWU | OWUBE GODWIN CHUKWUDI |
| ADC | OCHO OBODOEZE CHUKWUMA | EZE ARINZE CHRISTOPHER |
| ADP | AYOGU SAM AYOGU | OKECHUKWU CHETACHI MAUREEN |
| APC | MBAH PETER NDUBUISI | OSSAI IFEANYI MARTINS |
| APM | IKEH KEN | CHRISTIAN CHIMEZIE OMEH |
| APP | ANI AFAMEFUNA SAMUEL | IDOKOH NELSON NDUDI |
| BP | NNAMANI OBIOMA NNAEMEKA | IKENTA CHINWENDU PERPETUAL |
| DLA | UGWU NNAMDI | OMAGA GERALD CHUKWUKA |
| LP | UGWU OKWUDILICHUKWU CHUKWUDERA | ASOGWA ELUMA KENNEDY |
| NDC | OHAA CHINYEAKA CHRISTIAN | OMEJE FRANK OKENWA |
| NNPP | J. NNAJI | OBETA DAVID UCHENNA |
| NRM | OKONKWO CHRISTOPHER NDUBUISI | NWABUISI UCHENNA |
| PDP | NNAJI UCHECHUKWU GEOFFREY | NGWU ROBERT OGBONNA |
| SDP | ILOKA FRIDAY | OGBODO PATIENCE |
| YPP | UDEANI ANTHONY IFEANYI | NWACHUKWU GLORIA |
| ZLP | UGWOKE ELVIS CHINAZAM | UCHECHI LUCY |
Gombe: 16 governorship tickets
Read INEC's final Gombe list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | Madaki Auwal Haruna | Usman Muhammad Adamu |
| AAC | Benson Bobo Bagwiba | Umar Yahaya |
| ADC | Bala Bello | Aliyu Ngolmo Poyilma |
| ADP | Adeh Nuhu Milah | Mohammed Abdullahi |
| APC | Gwamna Jamil Isyaku | Balah Adams |
| APM | Lemela Lenos Silas | Lawan Wadaji Umar |
| APP | Yahaya Bappaji | Adamu Hassan Ibrahim |
| DLA | Sani Muhammad | Samuel Joy |
| LP | Muazu Zubairu Halilu | Defle Burga |
| NDC | Ardo Babayo Kumo | Umaru Sunday |
| NDP | Aliyu Adamu Danmacca | Sulaiman Mariyatu Aliyu |
| NNPP | Abdullahi Maikano Umar | Victor Iliya Jatau |
| NRM | Yahya Bashir | Sulaiman Kumo Mohammed |
| PRP | Ibrahim Abubakar Jalo | Anthony Augustine Maidaka |
| SDP | Ma'Aji Adamu Muhammed | Magaji Ibrahim |
| ZLP | Gana Aliyu Muhammad | Garba Abdullahi |
Jigawa: 13 governorship tickets
Read INEC's final Jigawa list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AA | USMAN ISMAIL | TIJJANI MUSTAPHA |
| ADC | SABO MOHAMMED NAKUDU | MUSA YA'U BALARABE |
| ADP | SULAIMAN IBRAHIM | AHMAD ALI |
| APC | NAMADI UMAR A. | USMAN AMINU |
| APGA | YERO AHMED | ISIYAKU MUSA |
| APM | UMAR AHMAD | LAWAN USMAN |
| APP | MUSA MUBARAK | SULEMAN ABUBAKAR |
| LP | ABDUL'AZIZ AMINU | MUHAMMAD LIMAN ALIYU |
| NDC | DUTSE AMINU SANI | BABANGIDA HARUNA |
| NRM | AMINU HASSAN IBRAHIM | BALA ABBAS |
| PDP | SULE MUSTAPHA LAMIDO | TAHIR MUHAMMAD INUWA |
| PRP | AHMED ADAMU KAUGAMA | YASIN IBRAHIM MUHAMMAD |
| SDP | MUSA NAMADORI GARBA | AKILU YUSUF |
Kaduna: 16 governorship tickets
Read INEC's final Kaduna list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AA | ADAMU ALHAJI AHAMED | YAKUBU EMMAUNEL YAV |
| ADC | ISA MOHAMMED ASHIRU | KANTIOK IRMIYA ISHAKU |
| ADP | SOLOMON JOHN YAYOCK | MOHAMMED RAHINATU |
| APC | SANI UBA | ADAMS JERRY |
| APGA | TUKUR RABIU | SILAS TANKO MUSA |
| APM | HARUNA YUNUSA SAEED | AHMAD RUFAI SHEHU |
| DLA | CHADO ADAMU IDRISU | MUSTAPHA SHUAIBU |
| LP | RILWANU MUHAMMAD LAWAL | ESUGA FAITH ZAINAB |
| NDP | ALI GODDAY | SANI UBA USMAN |
| NNPP | ABUBAKAR ABDULLAHI | ABDULLAHI SALIMA LIKKO |
| NRM | KALLAH YAHAYA MUSA | SAMUEL ZIPPORA BIJEH |
| PDP | BAWA SHEHU USMAN | ADAMU AMOS GANDU |
| PRP | ABDULFATTAH MUHAMMAD AMINU | ABUBAKAR SANI TIJJANI |
| SDP | IDRIS ADAMU ABUBAKAR | SHAMAKI DORCAS ARTHUS |
| YPP | MOHAMMED JAMILA | RAMSON NWOHA |
| ZLP | MAKAMA YAHAYA | USMAN ABDULRAHAHAM |
Kano: 17 governorship tickets
Read INEC's final Kano list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | Gashash Mukhtar | Mohammed Safiyanu |
| AA | Haruna Abdullahi | Ismail Abdulmajin Nuhu |
| AAC | Sharif Abba | Idris Uzairu |
| ADC | Ibrahim Ali Amin | Shehu Abdulkadir Bari |
| ADP | Muhammad Abdullahi | Mainika Rabiu |
| APC | Yusuf Abba Kabir | Garo Murtala Sule |
| APGA | Tijjani Sukairaju Tijjani | Auwalu Ismail Yahaya |
| APM | Muhammad Bashir Galadanchi | Umar Abdullahi |
| APP | Tukur Aliyu Malam | Muhammad Ibrahim |
| BP | Ahmad Furera | Muhammad Usman |
| DLA | Bari Mustapha Bello | Musa Abubakar Isyaku |
| LP | Santuraki Hamisu | Ibrahim Abbas |
| NDP | Abdullahi Mustapha | Samira Bala Usman |
| PDP | Abacha Muhammed Sani | Kibiya Yusuf Ado |
| PRP | Koguna Nasiru Hassan | Kabir Abdulhamid Abdulhamid |
| SDP | Hussaini Bello Ado | Garba Lurwan Gaya |
| ZLP | Nuhu Isa | Rabi"U Ibrahim |
Katsina: 11 governorship tickets
Read INEC's final Katsina list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AAC | KADO MASHI BABANGIDA | BALA JIBRIN AUDU |
| ADC | AHMAD BABBA KAITA | AMINU YAR'ADUA AHMED |
| ADP | AHMED MURTALA | SAMA'ILA BELLO |
| APC | UMARU DIKKO RADDA | LAWAL FARUK |
| APM | ABDULLAHI NURA | SALIHU SADE |
| NDC | ILU-BARDE ALIYU | SULEIMAN ABDULLAHI |
| NDP | AHMAD TIJANI | SALISU BABANGID IBRAHIM |
| NRM | SADE SALISU | SA'IDU ABDULHAMID |
| PDP | GARBA YAKUBU LADO | MAMMAN RUMAH YAKUBU |
| PRP | KABIR HASSAN YAR'ADUA | MUHAMMAD MUSA KANKARA |
| SDP | DANSARAI MNI MAGAJIO ALIYU | SANI ABDULLAHI MUSTAPHA |
Kebbi: 14 governorship tickets
Read INEC's final Kebbi list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | MUHAMMED SANI ABDULLAHI | ABDULLAHI MUHAMMED |
| AA | GARBA ILLO KABIRU | SAHABI NILL |
| AAC | NATAALA NURA | HUSSAINI BALA MUHAMMAD |
| ADC | MALAMI ABUBAKAR | ZAGI MUSA MOHAMMED |
| ADP | YAHAYA AYUBA | JIBRIN BALA |
| APC | IDRIS NASIR | MOHAMMED IBRAHIM |
| APGA | ABUBAKAR SURU ABDULLAHI | KABIRU HARUNA MUHAMMAD |
| APM | USMAN KAOJE ALIYU | MOHAMMED FATIMA |
| APP | ABDULLAHI NASIRU MAIYAKI ILLO | HASSAN JOY HABIBA |
| BP | UMAR ISAH | MUSA SALAI |
| LP | USMAN ALIYU | MOHAMMED SABITU SAUKIA |
| NDP | AHMADU ZUMARU | MUHAMMAD ZAYYANU ABDULLAHI |
| SDP | UMAR FARUK | MAHDI ABUBAKAR |
| ZLP | BASIRU MUSA | HASSAN YAHAYA GEZAH |
Kwara: 12 governorship tickets
Read INEC's final Kwara list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AA | KOLO EZEKIEL | OLANIPEKUN ISMAIL OLABODE |
| ADC | ZAKARI MOHAMMED | OLAWUYI JULIUS OLAYIDE |
| ADP | ADESHINA AJISAFE | SULIEMAN JIBRIL |
| APC | YAKUBU DANLADI SALIHU | OGUNNIYI DAVID OLUWASEUN |
| APGA | SULE AJAYI | AFOLABI MOSES FOLORUNSHO |
| APM | JAIYEOLA MOTUNRAYO | OLUWOLE TOLU |
| APP | OMOTOSHO BAMIDELE OLAITAN | AREMU TOYIN WAHAB |
| NDC | ABDULMUMIN YINKA AJIA | AJAYI ISRAEL AWOLOWO |
| NDP | DEACON SHOLA VICTOR ABIOYE | ISSA SALIHU |
| NNPP | OMOKANYE DAVID ADETOYESE | ZUBAIR ZURURAT ROMOKE |
| PDP | KAWU SULAIMAN BOLAKALE | FAWENU CORNELIUS OLAOSEBIKAN SUNDAY |
| SDP | APAOKAGI RIDWAN SALAHUDEEN | KOLAWOLE FUNSHO THAWPHIC |
Lagos: 17 governorship tickets
Read INEC's final Lagos list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | Sowore Otitoloju Robert | Chinyere Akabueze |
| AA | Salawu Kamarudeen | Ganiu Ismail Samuel |
| AAC | Sol-Nuyi Oluwadamola Adesoca | Samson Emem Efuntola |
| ADC | Gbadebo Rhodes Vivour | Gbadamosi Babatunde Olalere |
| ADP | Bolaji Nasir Adewale | Ojo Olaojo Samuel |
| APC | Hamzat Kadri Obafemi | James Damilola Sonayon |
| APM | Adeoye Adelaja Azeez | Adenuga Oluwakemi Rahmat |
| APP | Adeyemi Abiola | Olaoye Solomon Adekunle |
| LP | Odunaike Oluwapemilerin Olurotimi | Adele Lateef Adekunle Ayinla |
| NDC | Doherty Olufunso Adeshina | Anmashaun Moriam Tolani |
| NDP | Obadia Akinola | Sonitan Grace Motunrayo |
| NNPP | Onifade Ademoyegun Taiwo | Wonopwa Dauda Magagi |
| NRM | Onigbokun Ademola Joseph | Onanuga Abimbola |
| PDP | Doherty Adedeji Olugbemiga | Bello Khadijat Abike |
| SDP | Olaniyi Olufemi | Kayode Evelyn Aderiyike |
| YPP | Taiwo Temitope Elijah | Anibiniran Iyabode Omolabake |
| ZLP | Peter Helen Ojotule | Adenipebi Adelani Oriyomi |
Nasarawa: 13 governorship tickets
Read INEC's final Nasarawa list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| ADC | Nuhu Angbazo | Hassan Yakubu Anya |
| ADP | Christopher Mamman | Abubakar Mukaila |
| APC | Aliyu Ahmed Wadada | Michael Emmanuel Ombugadu |
| APGA | Ibrahim Kasimu Aboh | Osu Ede |
| APM | Onawo Mohammed Ogoshi | Dangana Faith |
| APP | Dahiru Musa Doma | Arimiku Donatus Lewa |
| LP | Gaza Jonathan Gbefwi | Blanzou Adamu Bako |
| NRM | Khalid Muhammad | Jacob James Oladipo |
| PDP | Emmanuel David Ombugadu | Usman Yahaya Ohinoyi |
| PRP | Abdullahi Omame Abisabo | Yahuda Francis Sule |
| SDP | Mohammed Abubakar Adamu | Ada'A Lawrence Dari |
| YPP | Kigbu Tanko John | James Umbugadu |
| ZLP | Giza Abubakar Abdu | Ekwadaga Kagbu Nuhu |
Niger: 15 governorship tickets
Read INEC's final Niger list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| AAC | Audu Mohammed | El-Abdullahi Hassana |
| ADC | Mohammed Kpautagi | Musa Mamman |
| ADP | Alhaji Idris Usman | Usman Kasim Bosso |
| APC | Mohammed Umaru Bago | Garba Yakubu |
| APGA | Mohammed Adamu | Adamu Usman B. |
| APM | Abdulmalik Saidu Akpayi | Hadiza I. Danjuma |
| APP | Bello Isah Mohammed | Bello Saadatu |
| LP | Mohammed Usman | Francis Aliyu |
| NDC | Muhammad Yahaya Adam | Mamman Emmanuelkaura Diko |
| NDP | Sani Alfa | Abdullahi Musa |
| PDP | Muhammad Mamman Nami | Dahir Dan'Azumi Abdul |
| PRP | Adamu Ibrahim | Saidu Yusuf |
| SDP | Mohammed Ndarani Mohammed | Japhet Pada Samson |
| YPP | Umar Larat Aliyu | Umar Saidu Shagabe |
| ZLP | Kolo Muhammad Aminu | Salihu Aminu |
Ogun: 13 governorship tickets
Read INEC's final Ogun list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | Okewole Shuaib Olaniyi | Oke Rotimi |
| AA | Awofala Awolola Awoniyi | Joseph Abosede Oladunni |
| ADC | Lawal Jimi Adebisi | Olutayo Florence Funlola Folake |
| ADP | Anifowose Johncrownfit Kayode | Onifade Saidat Adejoke |
| APC | Adeola Solomon Olamilekan | Balogun Kudirat Abiodun |
| APM | Babajide Rotimi Mathew | Akinwade Abosede Deborah |
| APP | Layi Labode Halima | Olugbenga Adeniyi |
| BP | Adenuga Adekunle Dreher | Olokodana Mary Oluwabunmi |
| NDP | Dasaolu Oluwaseyi Olamilekan | Akanni Suliat Arike |
| NNPP | Akinbola Hammed Rotham | Adelowo Taiwo |
| NRM | Fayoyin Olujobi Ezekiel | Olayinka Bisola Deborah |
| SDP | Ola Willams Adeyinka Penuel | Fadeyi Abiodun |
| YPP | Johnson Cyrus Oluwaseun | Aluko Mojisoza Temitayo |
Oyo: 16 governorship tickets
Read INEC's final Oyo list β Β· Checked 24 October 2026
| Party | Governor candidate | Running mate |
|---|---|---|
| A | Oriyomi Hamzat Abdulrahman | Adesokan Taiwo Bimpe |
| AAC | Oladele Saheed | Jaye Damola Tunrayo |
| ADC | Adegoke Taofeek Adegboyega | Salako Aderoju Oladayo |
| ADP | Olatunji Kunle James | Olanrewaju Taofeek |
| APC | Alli Sharafadeen Abiodun | Adedeji Adesoji Michael |
| APGA | Salami Gbolagade Tajudeen | Oyewole Emmanuel Oyetayo |
| APM | Adekanmbi Abimbola | Salawu Muftau Open |
| APP | Tijani Ismaila Akinboye | Faneye Yemisi |
